Tabela

# Drużyna MZRP BrPkt Forma
1 Stomil Olsztyn SA 14 12 2 0 48:7 38
2 MMKS Concordia Elbląg 14 11 2 1 40:10 35
3 BKS Tęcza Biskupiec 14 9 3 2 41:16 30
4 KKS Granica Kętrzyn 14 9 2 3 38:28 29
5 GKS LZS Wikielec 14 8 4 2 53:23 28
6 OKS Sokół Ostróda 13 8 0 5 33:16 24
8 DKS Dobre Miasto 14 7 1 6 28:26 22
8 GKS Pisa Eco-Ter Barczewo 13 6 3 4 28:24 21
9 MKS Start Nidzica 15 5 3 7 24:32 18
10 MKS Rominta Gołdap 14 5 2 7 30:32 17
11 MKS Mazur Ełk 15 5 2 8 18:29 17
12 MLKS Znicz Biała Piska 14 4 2 8 26:37 14
13 UKS Naki Olsztyn 14 2 4 8 23:50 10
14 GKS Mamry Giżycko 14 2 2 10 20:53 8
15 MKS Zatoka Braniewo 15 0 5 10 12:49 5
16 KS Polonia Pasłęk 14 0 1 13 8:42 1
Mazurski BrowarDartechKOMAComecoRyby z MazurR-GOLSaxdorMiasto EłkKrymek.plPixelChata Rybaka SędkiJ&H Olender przetwórstwo mięsnePW Hale Ełk Andrzej WiśniewskiMASTER Łukasz StaniszewskiPUK Ełk Przedsiębiorstwo Usług KomunalnychThe Wolf Ełk Kosmetyka SamochodowaMyjnia samochodowa PUCUŚ